规格型号:G01009~G1040(双作用) G01010-SR4~G10040-SR4(单作用)
型号意义:例如G01009
G-气动执行器种类 01—传动箱体型号 009—气缸缸体直径(英寸)
例如G10040-SR4
G-气动执行器种类 10—传动箱体型号 040—气缸缸体直径(英寸) SR—单作用(弹簧复位) 4—弹簧编号
回转角度:0?~90?
适用气源:0.3~0.7MPa
工作液压:20Mpa
气源接口:符合NRMAR标准
输出扭矩:双作用616~264090Nm 单作用(弹簧输出扭矩)604~109092Nm
作用形式:单作用、双作用
环境温度:标准型-20℃~ 80℃
高温型-15℃~ 150℃
低温型-40℃~ 80℃
须在订货时确认!
电磁阀电源:AC220V或DC24V(也可按客户要求)
具体输出扭矩,请查看下方输出扭矩力详表。
G系列双作用扭矩表 G Series Double -Action Torque List |
Model 型号 | 气源压力Air source pressure(Mpa) |
0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
起始/终点Start/End | 小输出 Min Output | 起始/终点Start/End | 小输出 Min Output | 起始/终点Start/End | 小输出 Min Output | 起始/终点Start/End | 小输出 Min Output | 起始/终点Start/End | 小输出 Min Output |
G01009 | 1231 | 616 | 1641 | 821 | 2052 | 1026 | 2462 | 1231 | 2872 | 1436 |
G01010 | 1590 | 795 | 2120 | 1060 | 2649 | 1325 | 3179 | 1590 | 3709 | 1855 |
G01012 | 2289 | 1145 | 3052 | 1526 | 3815 | 1908 | - | - | - | - |
G2010 | - | - | 2543 | 1272 | 3179 | 1590 | 3815 | 1908 | 4451 | 2225 |
G2012 | 2747 | 1373 | 3662 | 1831 | 4578 | 2289 | 5494 | 2747 | 6409 | 3205 |
G2014 | 3846 | 1923 | 5129 | 2564 | 6411 | 3205 | - | - | - | - |
G3012 | - | - | 4527 | 2264 | 5659 | 2830 | 6791 | 3395 | 7923 | 3961 |
G3014 | 4755 | 2377 | 6339 | 3170 | 7924 | 3962 | 9509 | 4755 | 11094 | 5547 |
G3016 | 6036 | 3018 | 8048 | 4024 | 10061 | 5030 | 12073 | 6036 | - | - |
G4014 | - | - | 7693 | 3846 | 9616 | 4808 | 11539 | 5770 | 13462 | 6731 |
G4016 | 7325 | 3662 | 9767 | 4883 | 12208 | 6104 | 14650 | 7325 | 17092 | 8546 |
G4020 | 11445 | 5723 | 15260 | 7630 | 19076 | 9538 | 22891 | 11445 | 26706 | 13353 |
G5020 | - | - | 19782 | 9891 | 24728 | 12364 | 29673 | 14837 | 34619 | 17309 |
G5024 | 21365 | 10682 | 28486 | 14243 | 35608 | 17804 | 42729 | 21365 | 49851 | 24925 |
G5028 | 29080 | 14540 | 38773 | 19386 | 48466 | 24233 | - | - | - | - |
G7024 | - | - | - | - | 43746 | 21873 | 52496 | 26248 | 61245 | 30623 |
G7028 | 35726 | 17863 | 47635 | 23818 | 59544 | 29772 | 71453 | 35726 | 83361 | 41681 |
G7032 | 46663 | 23331 | 62217 | 31109 | 77772 | 38886 | 93326 | 46663 | - | - |
G8028 | - | - | 56497 | 28249 | 70622 | 35311 | 84746 | 42373 | 98870 | 49435 |
G8032 | 55344 | 27672 | 73793 | 36896 | 92241 | 46120 | 110689 | 55344 | 129137 | 64568 |
G8036 | 70045 | 35023 | 93394 | 46697 | 116742 | 58371 | 140090 | 70045 | 163439 | 81719 |
G1036 | - | - | 122236 | 61118 | 152795 | 76397 | 183354 | 91677 | 213913 | 106956 |
G1040 | 113181 | 56591 | 150908 | 75454 | 1888636 | 94318 | 226363 | 113181 | 264090 | 132045 |
G系列单作用扭矩表 G Series Single -Action Torque Listv |
Model 型号 | 弹簧输出扭矩(Nm) Spring output torque | 气源压力 Air source pressure(Mpa) |
| 0.3 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 |
G01010-SR4 | 起始Start | 1297 | - | 705 | 1205 | 1706 | 2206 |
小Min | 604 | - | 397 | 647 | 898 | 1148 |
终点End | 1118 | - | 884 | 1384 | 1885 | 2385 |
G01012-SR4 | 起始Start | 1297 | 865 | 1586 | 2306 | 3027 | 3748 |
小Min | 604 | 477 | 838 | 1198 | 1558 | 1918 |
终点End | 1118 | 1044 | 1764 | 2485 | 3206 | 3926 |
G01014-SR4 | 起始Start | 1297 | 1730 | 2740 | 3749 | 4758 | - |
小Min | 604 | 910 | 1414 | 1919 | 2424 | - |
终点End | 1118 | 1909 | 2918 | 3927 | 4936 | - |
G01012-SR3 | 起始Start | 1518 | 644 | 1364 | 2085 | 2806 | 3526 |
小Min | 699 | 382 | 742 | 1103 | 1463 | 1823 |
终点End | 1278 | 884 | 1605 | 2325 | 3046 | 3767 |
G01014-SR3 | 起始Start | 1518 | 1509 | 2518 | 3527 | 4536 | - |
小Min | 699 | 815 | 1319 | 1824 | 2328 | - |
终点End | 1278 | 1749 | 759 | 3768 | 4777 | - |
G01014-SR2 | 起始Start | 1733 | 1294 | 2303 | 3312 | 4321 | - |
小Min | 797 | 716 | 1221 | 1726 | 2230 | - |
终点End | 1455 | 1572 | 2581 | 3590 | 4599 | - |
G2012-SR4 | 起始Start | 2435 | - | 1024 | 1889 | 2754 | 3618 |
小Min | 1077 | - | 653 | 1085 | 1517 | 1950 |
终点End | 1872 | - | 1587 | 2452 | 3316 | 4181 |
G2014-SR4 | 起始Start | 2435 | 1198 | 2409 | 3620 | - | - |
小Min | 1077 | 740 | 1345 | 1950 | - | - |
终点End | 1872 | 1760 | 2971 | 4182 | - | - |
G2016-SR4 | 起始Start | 2435 | 2177 | 3714 | - | - | - |
小Min | 1077 | 1229 | 1998 | - | - | - |
终点End | 1872 | 2740 | 4277 | - | - | - |
G01014-SR3 | 起始Start | 2723 | - | 2120 | 3331 | - | - |
小Min |
|
|
|
|
| |